湖南师范大学因公出国(境)团组信息公示表
领队 | 樊杰 | 所在单位 | 教育科学学院 | 职务/职称 | 副教授 |
邀请
信息 | 邀请单位 | 田家炳基金会 | |||
邀请人 | 田家炳基金会 | 联系方式 | / | ||
拟出访国家/地区 | 香港 | ||||
拟出访时间 | 2019年9月26日至9月29日,共4天 | ||||
拟定往返航线 | 长沙-香港-长沙 | ||||
出访任务 | 学术交流 | ||||
随行人员信息 | 姓名 | 所在单位 | 职务/职称 | ||
刘艳侠 | 教育科学学院 | 讲师 | |||
出访
经费 | 经费来源 | 田家炳基金会 | |||
经费预算 | 1600港币 |
领队 | 王潇 | 所在单位 | 研究生院 | 职务/职称 | 副科长 |
邀请
信息 | 邀请单位 | 日中友好会馆 | |||
邀请人 | 行平 紀子 | 联系方式 | / | ||
拟出访国家/地区 | 日本 | ||||
拟出访时间 | 2019/11/5-2019/11/13 | ||||
拟定往返航线 | 北京-东京-北京 | ||||
出访任务 | 2019年第三批中国高中生访日代表团 | ||||
随行 人员 信息 | 姓名 | 所在单位 | 职务/职称 | ||
出访
经费 | 经费来源 | 国际旅费及在日食宿、交通费由日方负担,护照申请费、签证手续费、在日公杂、居住地到北京往返旅费由本人所在单位或个人自理 | |||
经费预算 | 0 |
领队 | 李先雄 | 所在单位 | 体育学院 | 职务/职称 | 教授 |
邀请
信息 | 邀请单位 | 英国 斯旺西大学(Swansea University) | |||
邀请人 | Weixi Xing | 联系方式 | / | ||
拟出访国家/地区 | 英国 | ||||
拟出访时间 | 2019年9月29日至10月6日,共9天 | ||||
拟定往返航线 | 北京-伦敦-西旺斯-伦敦-北京 | ||||
出访任务 | 带团参加国际优秀教练开展的专业足球学习等 | ||||
随行 人员 信息 | 姓名 | 所在单位 | 职务/职称 | ||
出访
经费 | 经费来源 | 国家2019年青少年校园足球扶持资金 | |||
经费预算 | 3万元 |
领队 | 谢民主 | 所在单位 | 信息学院 | 职务/职称 | 教授 |
邀请
信息 | 邀请单位 | IEEE BIBM 2019国际会议 | |||
邀请人 | Jiangwen Sun | 联系方式 | / | ||
拟出访国家/地区 | 美国 | ||||
拟出访时间 | 2019年11月17日至11月23日,共7天 | ||||
拟定往返航线 | 长沙-洛杉矶-圣地亚哥-洛杉矶-长沙 | ||||
出访任务 | 国际会议 | ||||
随行 人员 信息 | 姓名 | 所在单位 | 职务/职称 | ||
以下空白 | |||||
出访
经费 | 经费来源 | 国家自基金单体型从头组装算法研究课题经费 | |||
经费预算 | 2.5万元 |
领队 | 陈作红 | 所在单位 | 生命科学学院 | 职务/职称 | 教授 |
邀请
信息 | 邀请单位 | 台湾真菌学会 | |||
邀请人 | 沈伟强 | 联系方式 | / | ||
拟出访地点 | 台北、台中 | ||||
拟出访时间 | 2019年11月2日至11月7日,共6天 | ||||
拟定出访路线 | 长沙-台北-台中-长沙 | ||||
出访任务 | 参加学术会议 | ||||
随行 人员 信息 | 姓名 | 所在单位 | 职务/职称 | ||
出访
经费 | 经费来源 | 国家自然科学基金31872616课题经费 | |||
经费预算 | 1.5万元 |
领队 | 曾常红 | 所在单位 | 文学院 | 职务/职称 | 副教授 |
邀请
信息 | 邀请单位 | 关西外国语大学 | |||
邀请人 | 吉川佳孝 | 联系方式 | / | ||
拟出访国家/地区 | 日本国 | ||||
拟出访时间 | 2019年10月25日至10月30日,共6天 | ||||
拟定往返航线 | 长沙-大阪--长沙 | ||||
出访任务 | 国际会议 | ||||
随行 人员 信息 | 姓名 | 所在单位 | 职务/职称 | ||
出访
经费 | 经费来源 | 教育厅科研基金重点项目(编号:18A021)课题经费 | |||
经费预算 | 0.98万元 |
领队 | 周琼 | 所在单位 | 生命科学学院 | 职务/职称 | 教授 |
邀请
信息 | 邀请单位 | 2019国际植物?;ご蠡幔↖PPC2019) | |||
邀请人 | Dr Rajan Sharma | 联系方式 | / | ||
拟出访国家/地区 | 印度/海得拉巴 | ||||
拟出访时间 | 2019年11月8日至11月16日,共8天 | ||||
拟定往返航线 | 长沙-泰国-海得拉巴-新加坡-长沙 | ||||
出访任务 | 参加第19届国际植物保护大会进行学术交流 | ||||
随行 人员 信息 | 姓名 | 所在单位 | 职务/职称 | ||
无 | |||||
出访
经费 | 经费来源 | 国家自然科学基金课题经费 | |||
经费预算 | 2.5万元 |
公示日期 | 2019年9月1日 |
说明: 如对公示内容有异议,请署实名通过信函或电话方式向监察处、国际交流合作处或港澳台事务办公室反映。 地址:长沙市岳麓区麓山路36号 邮编:410081 联系电话:0731-88872406(监察处) 0731-88826682(国际交流合作处、港澳台事务办公室) |